咨询服务热线?:18801963923;13585575358;
品名:FWC称重模块,品牌:梅特勒-托利多,型号:FWC,量程:250、500、1250、2500、500、
10,000磅 (110,220、550、1100、220…
产品型号 产品描述 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-0.22 固定式不锈钢静载模块,容量0.22t,4.5M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-0.22 浮动式不锈钢静载模块,容量0.22t,4.5M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-0.22 半浮动式不锈钢静载模块,容量0.22t,4.5M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-0.55 固定式不锈钢静载模块,容量0.55t,4.5M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-0.55 浮动式不锈钢静载模块,容量0.55t,4.5M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-0.55 半浮动式不锈钢静载模块,容量0.55t,4.5M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-1.1 固定式不锈钢静载模块,容量1.1t,4.5M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-1.1 浮动式不锈钢静载模块,容量1.1t,4.5M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-1.1 半浮动式不锈钢静载模块,容量1.1t,4.5M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-2.2 固定式不锈钢静载模块,容量2.2t,4.5M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-2.2 浮动式不锈钢静载模块,容量2.2t,4.5M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-2.2 半浮动式不锈钢静载模块,容量2.2t,4.5M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-4.4 固定式不锈钢静载模块,容量4.4t,4.5M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-4.4 浮动式不锈钢静载模块,容量4.4t,4.5M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-4.4 半浮动式不锈钢静载模块,容量4.4t,4.5M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-9 固定式不锈钢静载模块,容量9t,9M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-9 浮动式不锈钢静载模块,容量9t,9M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-9 半浮动式不锈钢静载模块,容量9t,9M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-13.6 固定式不锈钢静载模块,容量13.6t,9M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-13.6 浮动式不锈钢静载模块,容量13.6t,9M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-13.6 半浮动式不锈钢静载模块,容量13.6t,9M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-20 固定式不锈钢静载模块,容量20t,9M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-20 浮动式不锈钢静载模块,容量20t,9M电缆 | ||||||||||||||||||||||||
FWC-20 半浮动式不锈钢静载模块,容量20t,9M电缆
|
压式称重模块适用于支撑型储罐和输送滚道,集成了安全保护装置。
具有 OIML、 NTEP 以及危险区域应用的全球认证。
FWC称重模块可以把罐体或其它结构转换为称量装置,从而增加过程控制能力。
主要用于静态称重,如罐体、料斗、搅拌设备以及其它用于储料和配料的装置
可用于机械衡的机电改造。
称量范围 :250、500、1250、2500、500、10,000磅 (110,220、550、1100、2200 和4400公斤)。
装备选项 | 压式 |
应用 | 料罐,槽罐, 料斗 |
危险区域(防爆)认证 |
ATEX, Factory Mutual, CSA Weigh module hardware suitable for hazardous area |
最大称量值 |
250 - 10,000 lb |
|